Lame de scie, lame de scie segmentée
Endroit spécial : il dispose d'un trou de localisation. Lorsque vous passez commande de lames de scie, veuillez indiqu
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | 105mm-230mm |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 8202310000 |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Endroit spécial : il dispose d'un trou de localisation.
Lorsque vous passez une commande de lames de scie, veuillez informer ce qui suit :
1) Diamètre (pouces ou mm)
2) Taille du trou intérieur (pouces ou mm)
3) Lame de scie silencieuse ou non silencieuse
4) Numéro de segment (combien de segments PCS par lame)
5) Taille du segment (L x L x H, si possible, veuillez informer l'épaisseur du noyau en acier)
6) Utilisation d'une lame de scie (pour granit, ou marbre, ou calcaire, ou grès. Ou autre matériau)
7) Quantité NON. (Combien de PCS ou combien de segments d'ensembles)
8) RPM (si possible)
9) Date d'expédition prévue
10) Exigences particulières (si)
Numéro d'article | Diamètre extérieur (D) | Diamètre intérieur (d) | Hauteur des segments | Épaisseur des segments | ||
Pouces | Métrique (mm) | Pouces | Métrique (mm) | |||
SZJ104 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 1,7 mm |
SZJ145 | 4,5" | 115 | 7/8" | 22.23 ~20 | 7/10/12mm | 1,8 mm |
SZJ105 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,0 mm |
SZJ106 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,1 mm |
SZJ107 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,2 mm |
SZJ108 | 8" | 200 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,4 mm |
SZJ109 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23~20 | 7/10/12mm | 2,4 mm |
SZJ110 | dix" | 250 | 1" ~ 20" | 25,4 ~ 20 | 7/10/12mm | 2,6 mm |
SZJ112 | 12" | 300 | 1" ~ 20" | 25,4 ~ 20 | 7/10/12mm | 3,6 mm |
SZJ114 | 14" | 350 | 1" ~ 20" | 25,4 ~ 20 | 7/10/12mm | 3,6 mm |
Notre contact
Envoyer maintenant