Lame de scie diamantée Turbo à petite coupe pour granit
Nom : Lame de scie diamantée Turbo à petite coupe pour granit. Convient pour la fabrication de pierres de haute précisi
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | HN-5 |
Coupé pour | Granit, marbre, pierre reconstituée, etc. |
Taper | avec une conception de vague plus forte |
Tonnelle | 22,23 mm/20 mm/16 mm |
Taille | 4", 4,5", 5", 6", 7", 8", 9" |
Forfait Transport | Boîte en carton pour chaque pièce ou exigence des clients |
spécification | ISO9001-2000 ; GV |
Marque déposée | Extra tranchant |
Origine | Chine |
Code SH | 8202990000 |
Capacité de production | 10000 PC/mois |
Description du produit
Nom : Lame de scie diamantée Turbo à petite coupe pour granitConvient à la fabrication de pierres de haute précision et flottantes, très stables et efficaces.
Petites lames de scie diamantées frittées (HN-5) Unité : Mm
Application : Granit dur, marbre, pierre reconstituée et carreaux de céramique.
Utilisé sur meuleuse d'angle ou autre machine à main.
Coupe humide ou sèche.
Taille : 4", 4,5", 5", 6", 7", 8", 9"
Arbre : 7/8"-5/8", coupe à ras (arbre pour systèmes de sciage disponible).
Présenté à un prix compétitif. Coupe rapide et lisse et longue durée de vie.
Numéro d'article | Diamètre | Dimensions des segments | Dents | Trou intérieur | Dents | ||
Noyau normal | Pouce | mm | Épaisseur | Hauteur | Nombre | Nombre | |
HN-05 | 4" | 105 | 2.0 | 10/08/12 | 8 | 16/20 | Clé/U |
4,5" | 115 | 2.2 | 10/08/12 | 9 | 16/20 | Clé/U | |
5" | 125 | 2.2 | 10/08/12 | dix | 16/20 | Clé/U | |
6" | 150 | 2.2 | 10/08/12 | 11 | 20/22.23 | Clé/U | |
7" | 180 | 2.4 | 10/08/12 | 12 | 20/22.23 | Clé/U | |
8" | 200 | 2.4 | 10/08/12 | 13 | 20/22.23 | Clé/U | |
9" | 230 | 2.6 | 10/08/12 | 16 | 20/22.23 | Clé/U | |
dix" | 150 | 2.6 | 10/08/12 | 18 | 20/22.23 | Clé/U |
Notre contact
Envoyer maintenant